ウエスギ シロウ
UESUGI Shiro
上杉 志朗 所属 松山大学 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2018/08 |
形態種別 | 学会報告 |
標題 | A Consideration about the Adoptive Behaviour to Virtual Currency in Japan |
執筆形態 | 単著 |
掲載区分 | 国外 |
概要 | As the numbers of Virtual Currencies (VC) launched in Japanese market have been increasing for these few years, there are some peculiar phenomena in behaviours of adopting the system among Japanese users. Most of recently introduced VC can be classified as the application of crypto currency technology. For example, Bitcoin - the most well-accepted VC - is constructed on the the basis of block chain technology, in which cypher and decipher technique, or cryptographic technology are deployed as the core enabler.
Whereas various VC exist in Japanese market, some currencies are popular and others are not. This research investigates how and why this phenomena occurs. Represented by TAM and UTAUT (Davis et al, 1989, Venkatesh et al, 2012), there are widely accepted models in order to exam users’ different attitudes of adoption to different information technology (IT). |